|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北道福島ジャンクションから東北中央自動車道・米沢方面に乗ります。下調べてここから米沢北ICまでは無料区間だと書かれていたのですが、何かややこしい道を通るのかと思っていると東北道の接続からスムースに乗る事ができました。 今までは栗子峠を超える道でかなり時間が掛かりましたが一車線ながら快適な無料区間の米沢北ICまでのドライブを大いに楽しみました。自動車道から時々目に入る桜は未だ満開が過ぎたばかり、これなら期待ができると旅の楽しさに浮き浮きしてきました。無料区間の米沢北IC出口もスムースに出られて大助かりです。 *グーグル・マップ上の桜の順路は最初の伊佐沢の久保桜は最上川の右岸(右側)ですが、訪問後左岸(左)に渡り北上(地図上方)します。グーグル・マップ北端の後庵ザクラの後に右岸に渡り南下(下方向)をして来ました。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 危なっかしい坂道に車を停めて、子守堂の桜の上まで道を登ってみました。空に向かって真っすぐに起立する姿には清々しさを感じました。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1000年を超えるエドヒガンには語り継がれてきた物語がありました。真下から見る子守堂の桜の空を塞ぐように直立する圧倒的な姿にはこの物語がさもありなんと思わせてくれます。  2014.04.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 1,000年以上に渡りエドヒガンの生命を支えて来た幹らしい強烈な存在感が感じられます。この巨大な幹が生命を維持するエネルギーの元であることが納得出来ます。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 2015年4月27日訪れた折りの後庵の桜もやはり白い花弁でした。もしかすると若干早咲きのエドヒガンで既に満開が過ぎて桜が白くなったのか思いました。 その折りに目にした枝垂桜がかなり大きく育っていました。後庵の桜は個人のお宅の庭にあります。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  エドヒガンの花弁は白く変色していますが、未だ花弁は沢山に見られます。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  後庵の桜の幹は極めて異様な姿です。地中の穴から這い出したように太い幹が伸びています。果たしてこれで600年以上のエドヒガンの桜を支えられるのかと、不思議な姿に感嘆しています。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  未だ幾つかの桜を見る為に駐車場に戻る事にしました。車を停めた鮎貝八幡宮駐車場に向かう道から後庵の桜を振り返ってみました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  称名寺の墓地の中に祀られている阿弥陀堂の由来が立っていました。この地の各種説明板にはしばしば伊達家との関連が書かれているように感じました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  近付いて見るとエドヒガンの幹の太さなどから置賜桜回廊の他の桜ほどの古木ではないように推測しています。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  雨の中に浮かぶ墓守桜の後方には桜の姿を引き立てるように雪の山脈が姿を見せていました。旅の終わりでしばしば雪の山が見られる事は思い出に強い印象を残してくれるでしょう。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  仏堂の阿弥陀堂に思いもしない木鼻狛犬が彫られていました。専門的な事は分かりませんが、神仏習合の影響なのか神社で見られる木彫に出会って驚いています。こちらは口が開き気味で右に置かれた阿形と思われます。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  左に置かれた吽形、おおよそ一般的な神社に奉納されている狛犬の意匠と同じです。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  阿弥陀堂でお参りをさせて貰いました。旅の終わりが近付いています。帰路の安全をお願いしました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  阿弥陀堂の後方の佇まいを一段と引き立てている雪の山脈の風景が見えました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 その先には雪の山が見えます。置賜桜回廊の旅では時折行違う長井フラワー線の終点の荒砥駅でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  駅舎は売店なども備えた小型道の駅のようですがこのご時勢なので外から覗くだけにしました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  電車庫には艶やかな模様が車体に描かれた数両の電車が止まっていました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  14時12分、殿入り桜を目指している道路のすぐ近くに雪の山が連なっていました。車を止めてシャッターを押してみました。多分この後殿入り桜から目にする山だと思います。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  14時30分、今回の置賜桜回廊の最後の桜です。推定樹齢680年と言われる殿入りエドヒガン桜は残念ながら既に葉桜でした。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 生憎の雨でカメラのレンズに水滴が付いていますが、斜面に根を張り枝を伸ばした美しい桜の姿です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   桜が空を覆う絶景坂と書かれた坂を登り小山の頂きに登ると目の前に雪の山が見えました。多分先ほど道路から見えた雪の山のようです。旅の最後に大好きな雪山を背景にした桜を目にする事が出来ました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  未だ若い桜の木はまさに満開の時を迎えたようです。私には見る事が叶わないでしょうが、雪山を背景にした大きく育った桜の林が目に浮かんできます。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  最後に再度桜の背景に雪の山という大好きな風景を胸の奥にしまってからゆっくりと絶景坂を下りました。  2021.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) Oct. 10,2007 Oozora.All Right Reserved.
        
          04/28/2021
        更新   (禁)転載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||